Schnellturnier Spaichingen
Rudolf Hengstler Turnier Spaichingen – ergänzend zum Bericht des Veranstalters ist aus Sicht des SC Donaueschingen der hervorragende 8.Platz von Roman Tutschka zu erwähnen der nach seinem Sieg im Bezirkspokal ein weiteres Mal bewiesen hat, dass er nach seinem Wiedereinstieg Anschluss an seine früheren Leistungen gefunden hat.
Jörg holte nach gutem Start nur noch einen halben Punkt aus den letzten drei Runden und auch Klaus dürfte mit seinen 50% , trotz des starken Feldes, nicht ganz zufrieden sein.
Platz | Spieler | TWZ | Verein | Pkt | BH |
1 | Ortmann,David | 2284 | SCBöblingen | 9,0 | 67,0 |
2 | Fichter,Fabian | 2168 | SVWalldorf | 8,5 | 65,0 |
3 | Sieglen,Joachim,Dr. | 2196 | SCUntergrombach | 8,0 | 63,5 |
4 | Müller,Daniel | 2056 | TGBiberach | 7,5 | 64,5 |
5 | Namyslo,Holger | 2201 | TGBiberach | 7,0 | 63,0 |
6 | Carstens,Andreas | 2231 | SKBebenhausen | 7,0 | 61,5 |
7 | Cepo,Toni | 2014 | SKEngen | 7,0 | 60,5 |
8 | Nägele,Thomas | 2085 | SFPfullingen | 7,0 | 55,5 |
8 | Tutschka,Roman | 1965 | SCDonaueschingen | 7,0 | 55,5 |
10 | Stehle,Ottmar | 1824 | SRHeuberg-Gosheim | 7,0 | 54,5 |
11 | Schlenker,Jörg | 2129 | SCDonaueschingen | 6,5 | 68,5 |
12 | Zymberi,Agron | 2093 | Villingen-Schwenningen | 6,5 | 64,5 |
41 | Richter,Klaus | 1851 | SCDonaueschingen | 4,0 | 52,5 |
bei 83 Teilnehmern