Erfolgreicher Saisonabschluss 2019
Die erste Mannschaft beendete die Saison auf dem 3-ten Platz in der Landesliga auf Platz 3. Donaueschingen stand nach 3 Auftakt Siegen immer auf den vorderen Plätzen und spielte die gesamte Saison um den Aufstieg mit. Die ganze Saison war gekennzeichnet durch einen sehr guten Mannschaftsgeist.
Besonders erfolgreich waren Klaus Richter mit 6.5 Punkten aus 8 Partien un Jörg Schlenker mit 5.5 Punkten aus 8 Partien. Jörg erreichte dieses Ergebnis am 2-ten Brett. Klaus war damit der 2 erfolgreichste Spieler der Landesliga.
Rang | ZPS | Mannschaft | DWZ | Spiele | G | R | V | MP+ | MP- | Brettpt | Brettpt – | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10911 | SGEM Waldshut-Tiengen (A) | 1954 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 2 | 43 | 29 | 206 |
2 | 10912 | SC Dreiländereck 2 | 1936 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 4 | 41 | 31 | 162½ |
3 | 10A05 | SC Donaueschingen | 1951 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 5 | 43 | 29 | 199 |
4 | 10913 | SC Brombach 2 (N) | 1965 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 43½ | 28½ | 182 |
5 | 10B01 | SC Pfullendorf (A) | 1953 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 40 | 32 | 187 |
6 | 10B04 | SK Engen | 1929 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | 37½ | 34½ | 181 |
7 | 10811 | SC Ebringen | 1948 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 10 | 31 | 41 | 115½ |
8 | 10819 | SC Horben (N) | 1853 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 | 33 | 39 | 170 |
9 | 10A13 | Villingen-Schwenningen | 1960 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 13 | 29 | 43 | 121 |
10 | 10B03 | SK Meßkirch (N) | 1799 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 17 | 19 | 53 | 96 |
Die 2-te Mannschaft erreichte den 5-Platz in der Bezirksklasse Schwarzwald.
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | MP+ | MP- | Brettpt | BW |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Georgen-Schonach | 8 | 14 | 2 | 47½ | 215 |
2 | ‚e1‘ Königsfeld (A) | 8 | 13 | 3 | 47½ | 231 |
3 | Villingen-Schwenningen 3 | 8 | 12 | 4 | 38½ | 188½ |
4 | SC Bad Dürrheim | 8 | 10 | 6 | 38 | 173 |
5 | SC Donaueschingen 2 | 8 | 10 | 6 | 36½ | 148½ |
6 | SF Furtwangen-Vöhrenbach 2 | 8 | 7 | 9 | 23½ | 95 |
7 | SK Neustadt 2 | 8 | 4 | 12 | 23½ | 91 |
8 | Villingen-Schwenningen 4 | 8 | 2 | 14 | 16½ | 89½ |
9 | SC Bräunlingen 2 (N) | 8 | 0 | 16 | 11½ | 56½ |
10 |
Der Schachclub Donaueschingen freut sich auf die nächste Saison.