Vereinsturnier 2017/18
Ket | Mül | Sch | Ric | Heni | Tut | Bar | Unu | Uns | Mai | WeG | Kes | Fed | weU | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ketterer | X | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | + | 12 |
Müller | 0,5 | X | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 12 |
Schlenker | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
Richter | 0 | 0,5 | 0 | X | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 9 |
Heni | 0 | 0 | 0 | 0,5 | X | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 7,5 | |
Tutschka | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
Bartle | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 4,5 | ||
Unutmaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,5 | 1 | + | 0 | 1 | + | 4,5 |
Unseld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | X | 0 | 0 | 1 | + | 4 | |
Maier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | + | 1 | + | 4 | ||||
Westphal,G | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | - | X | 1 | - | + | 3 |
Kessler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | + | 3 | ||
Feder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | X | + | 2,5 | ||
Westphal,U | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 0 |
Zwei Vereinsmeister Armin Müller und Christian Ketterer vor dem Titelverteidiger Jörg Schlenker der gegen beide das Nachsehen hatte.
Danach dicht gedrängt Richter, Heni und Tutschka vor den Spielern der zweiten Mannschaft.
Harald Maier ist zu spät ins Turnier eingestiegen dadurch blieb ihm eine bessere Platzierung verwehrt.
Die Neuen, Ergun Unutmaz und Edgar Feder, hielten sich für ihr erstes Vereinsturnier ganz gut. Mit etwas mehr Erfahrung ist da sicher noch mehr drin.